PP, mstari wa uzalishaji wa bomba la mipako ya PE
Maelezo ya Bidhaa
Vifaa kuu vya mstari wa extrusion
|
|
1 | SJ-90/33 Extruder ya skrubu moja yenye Mfumo wa Kulisha Kiotomatiki |
| Na SIEMENS PLC Menyu ya Kiingereza / Kichina |
2 | SJ25 screw extruder moja kwa mstari wa kuashiria |
3 | kufa kichwa 16-63mm tp kuzalisha pe bomba 16-63mm na muundo wa kasi |
4 | Kitengo cha Urekebishaji wa Ombwe urefu wa 9m |
5 | SJ50 screw extruder moja kwa rangi ya mipako |
6 | Mstari wa bomba la rangi ya mipako ya pe |
7 | Tangi ya kupozea yenye ufanisi wa hali ya juu yenye urefu wa 6m |
8 | Mashine ya kukokota kwa kasi ya juu |
9 | Mkataji wa kasi usio na vumbi |
10 | Winder ya nafasi mbili 16-63mm |
11 | Mfumo wa udhibiti wa umeme |
12 | Orodha ya vipuri |
1.SJ-90/33 Scruder moja ya extruder
Na SIEMENS PLC Menyu ya Kiingereza / Kichina
Parafujo na pipa | Zhoushan(Jinxing) | |
Nyenzo | 38CrMoAIA | |
Unene wa safu ya nitrided | 0.7-1.0mm | |
Ugumu wa screw | HV740 Nlt. | |
Ugumu wa pipa | HV940 Nlt. | |
Kipenyo cha screw | 90 mm | Screw moja |
Kasi ya mzunguko wa screw | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Njia ya kupokanzwa pipa | Kupokanzwa kwa pua | |
Kanda za kupokanzwa | 5 kanda | AC motor |
Jumla ya nguvu | 40 kw | |
Nguvu ya kupokanzwa | 8KW*5 | |
Mbinu ya baridi | Upoaji wa feni ya hewa | |
Nguvu ya shabiki | 5*0.37Kw | |
Endesha gari | AC motor | |
Nguvu | 132Kw | Sanduku la Gia Guomao |
Asili ya sanduku la gia | Sanduku la Gia | |
Aina ya gia | Gia za Helical | |
Matibabu ya joto | Kusaga Carburized | |
Mbinu ya kuunganisha | Moja kwa moja | |
Kitengo cha kufuta gesi | Pampu ya utupu ya mzunguko wa maji 7.5Kw |
2.SJ25 extruder moja ya screw kwa kuashiria mstari -4pcs
3.Ubunifu wa bomba la kasi ya juu
Kiwango cha kichwa cha kufa | 16-63 mm | |
Kiasi cha kufa | Seti moja | |
Nyenzo ya Kufa | 40Cr imezimwa | |
Teknolojia mpya zaidi yenye muundo wa Spiral. Chuma cha ubora mzuri cha 40Cr chenye Nitrojeni iliyozimwa ili kuimarisha ubora.Muundo mpya zaidi wa kitoroli cha usaidizi cha Die, chenye maumbo rahisi yanayoweza kubadilishwa
|
4.Kitengo cha Urekebishaji wa Utupu 9m urefu
Urefu wa kati | 1100 mm | Kizazi kipya cha vidhibiti vya utupu na vipengele vya kushawishi: l Mwongozo sahihi wa joto l Mtiririko wa kazi ya bomba iliyoboreshwa iliyotengenezwa kwa nyenzo zisizo na pua l Kitengo kina vifaa vya pampu ya utupu, pampu ya maji, motor ya mbele-nyuma na sanduku la kudhibiti.Mfumo huo umeundwa kwa udhibiti wa uingiaji wa maji, kiwango cha maji, joto la maji, usambazaji wa maji ya kiotomatiki, mifereji ya maji na kutolewa kwa shinikizo. Kitengo ni kiotomatiki kikamilifu, ambacho ni tofauti na mfumo wa kawaida wa baridi. |
Injini ya kusonga | AC 0.75 kw | |
Nyenzo ya tank | 304 # Chuma cha pua | |
Urefu wa kati unaweza kubadilishwa kidogo | ||
Na kitengo cha kusonga cha longitudinal | ||
Pampu ya maji | 2 kipande | |
Nguvu ya pampu ya maji | 5.5kw | |
Pumpu ya utupu | 2 kipande | |
Nguvu ya pampu ya utupu | 4kw | |
Urefu wa vifaa | 9000 mm | |
Upana wa vifaa | 600 mm | |
Mfumo wa kudhibiti otomatiki | Seti moja |
5.SJ50 single csrew extruder na mipako bomba mold -high kasi design
6.Tangi ya kupozea yenye ufanisi ya juu ya kunyunyizia dawa
Urefu wa kati | 1100 mm | Kitengo nikiotomatiki kikamilifu. tank ni ya chuma cha pua, nozzles dawa ni ya ABS
| ||
Injini ya kusonga | AC 5.5 kw | |||
Nyenzo ya tank | Chuma cha pua | |||
Urefu wa kati unaweza kubadilishwa kidogo | ||||
Na kitengo cha kusonga cha longitudinal | ||||
Njia | Kunyunyizia kulazimishwa | |||
Pampu ya maji | kipande 1 | |||
Nguvu ya pampu ya utupu | 7.5kw | |||
Urefu wa vifaa | 30m | |||
Upana wa vifaa | 600 mm | |||
Mfumo wa kudhibiti otomatiki | Seti moja |
7.Haul-off kitengo na encode
Mashine ya Kukata kasi ya juu na kitengo cha skrini ya kugusa ya Nokia
Kazi: kata bomba la HDPE kwa urefu uliowekwa | |||
1 | Aina ya kukata | Mkataji wa kuhesabu mita otomatiki | |
2 | Inafaa kukata bomba kipenyo | 16-160 mm | |
3 | Kukata kasi | Usawazishaji, kata kiotomatiki kwa urefu uliowekwa | |
4 | Nguvu ya magari | KW | 2.2 |
5 | Nyenzo ya kukata saw | Aloi ya chuma | |
6 | Hali ya Kubana | Endesha kwa Nyumatiki | |
7 | Udhibiti wa Kukata | Udhibiti wa PLC | |
8 | Upeo wa kukata unene | mm | 18 |
9 | Kasi inayofaa ya kukata | m/dakika | 12 |
10 | Kipimo cha mashine | mm | 2100X610X1360 |
Mashine ya vilima ya nafasi mbili 16-63mm seti moja
Tunaweza kufanya aina tofauti mipako bomba mashine